Kurikulum Semester Ganjil
Program Studi Agama Buddha - STIAB Smaratungga
Semester I
No | Kode | Mata Kuliah | SKS (T-P) | Total |
---|---|---|---|---|
1 | SAB2402 | Dasar-dasar filsafat | 2-0 | 2 |
2 | SAB2403 | Kronologi Hidup Buddha | 3-0 | 3 |
3 | SAB2404 | Pengantar Bahasa Pali | 3-0 | 3 |
4 | SAB2405 | Kesenian Buddha | 1-2 | 3 |
5 | SAB2406 | Pengantar Bahasa Sanskerta | 2-0 | 2 |
6 | SAB2407 | Pengantar Tipitaka | 2-0 | 2 |
7 | SAB2408 | Bahasa Inggris | 2-0 | 2 |
Total SKS Semester I | 15-2 | 17 |
Semester III
No | Kode | Mata Kuliah | SKS (T-P) | Total |
---|---|---|---|---|
1 | SAB2401 | Bahasa Indonesia | 2-0 | 2 |
2 | SAB2417 | Metodologi Studi Agama Buddha | 3-0 | 3 |
3 | SAB2418 | Pengantar Bahasa Mandarin | 1-1 | 2 |
4 | SAB2419 | Penulisan Karya Ilmiah | 3-0 | 3 |
5 | SAB2420 | Dasar-dasar Manajemen Buddha* | 2-1 | 3 |
6 | SAB2421 | Agama Buddha dan Ilmu Pengetahuan | 3-0 | 3 |
7 | SAB2422 | AbhidhammapiṭakaTematik | 3-0 | 3 |
8 | SAB2423 | Magang 1 | 0-3 | 3 |
Total SKS Semester III | 17-5 | 22 |
Semester V
No | Kode | Mata Kuliah | SKS (T-P) | Total |
---|---|---|---|---|
1 | SAB2433 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 3-0 | 3 |
2 | SAB2434 | Bimbingan dan Konseling Buddha | 2-1 | 3 |
3 | SAB2435 | Kepemimpinan Buddha* | 2-0 | 2 |
4 | SAB2436 | Kewirausahaan Buddha* | 2-1 | 3 |
5 | SAB2437 | Meditasi Buddha | 2-1 | 3 |
6 | SAB2438 | Studi Theravada | 3-0 | 3 |
7 | SAB2439 | Pancasila | 2-0 | 2 |
8 | SAB2440 | Magang 3 | 0-3 | 3 |
Total SKS Semester V | 16-6 | 22 |
Semester VII
No | Kode | Mata Kuliah | SKS (T-P) | Total |
---|---|---|---|---|
1 | SAB2449 | Penulisan Artikel Buddha | 3-0 | 3 |
2 | SAB2450 | Studi Candi Borobudur | 2-1 | 3 |
3 | SAB2451 | KKN | 0-4 | 4 |
Total SKS Semester VII | 5-5 | 10 |
Kurikulum Semester Genap
Program Studi Agama Buddha - STIAB Smaratungga
Semester II
No | Kode | Mata Kuliah | SKS (T-P) | Total |
---|---|---|---|---|
1 | SAB2409 | Vinaya Pitaka Tematik | 3-0 | 3 |
2 | SAB2410 | Filsafat Buddha | 3-0 | 3 |
3 | SAB2411 | Sutta Pitaka Tematik | 3-0 | 3 |
4 | SAB2412 | Bahasa Pali Lanjutan | 3-0 | 3 |
5 | SAB2413 | Tradisi dan Ritual Agama Buddha | 1-2 | 3 |
6 | SAB2414 | Pengantar Aplikasi Komputer | 1-2 | 3 |
7 | SAB2415 | Pengantar Bahasa Kawi | 2-0 | 2 |
8 | SAB2416 | Ilmu Alamiah Dasar | 2-0 | 2 |
Total SKS Semester II | 14-4 | 18 |
Semester IV
No | Kode | Mata Kuliah | SKS (T-P) | Total |
---|---|---|---|---|
1 | SAB2424 | Teknik Dhammadesana | 1-2 | 3 |
2 | SAB2425 | Manajemen Vihara* | 2-1 | 3 |
3 | SAB2426 | Manajemen Sekolah Minggu Buddha* | 3-0 | 3 |
4 | SAB2427 | Perkembangan Agama Buddha | 2-0 | 2 |
5 | SAB2428 | Psikologi Buddha | 3-0 | 3 |
6 | SAB2429 | Pengantar Literatur Buddha di Nusantara | 3-0 | 3 |
7 | SAB2430 | Politik dan Administrasi Buddha | 2-0 | 2 |
8 | SAB2431 | Bahasa Mandarin Lanjutan | 1-1 | 2 |
9 | SAB2432 | Magang 2 | 0-3 | 3 |
Total SKS Semester IV | 17-7 | 24 |
Semester VI
No | Kode | Mata Kuliah | SKS (T-P) | Total |
---|---|---|---|---|
1 | SAB2441 | Agama Buddha Universal | 3-0 | 3 |
2 | SAB2442 | Studi Vajrayana | 2-0 | 2 |
3 | SAB2443 | Pemberdayaan Masyarakat | 1-2 | 3 |
4 | SAB2444 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2-0 | 2 |
5 | SAB2445 | Studi Mahayāna | 3-0 | 3 |
6 | SAB2446 | Review Literatur Buddha | 3-0 | 3 |
7 | SAB2448 | Moderasi Beragama | 3-0 | 3 |
Total SKS Semester VI | 17-2 | 19 |
Semester VIII
No | Kode | Mata Kuliah | SKS (T-P) | Total |
---|---|---|---|---|
1 | SAB2452 | Peninggalan-peninggalan Agama Buddha di Indonesia | 2-1 | 3 |
2 | SAB2453 | Skripsi | 0-6 | 6 |
Total SKS Semester VIII | 2-7 | 9 |